| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUPUS MANIA | 1. | CONALEP A | 1. | BATEIL AZUL |
| 2. | COLEGIO ESPAÑOL | 2. | COLEGIO LEON FELIPE | 2. | TORREON FC |
| 3. | VALLADOLID | 3. | CONALEP C | 3. | CONALEP B |
| 4. | C. EST. SOCRATES | 4. | TUZOS SAN PEDRO | 4. | COYOTE |
| 5. | LEON LAGUNA | 5. | 5. | ||
| GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEONES LAB | 1. | HOLANDA SAN JUDAS | 1. | BATEIL BLANCO |
| 2. | OBREGON | 2. | EXCELSIOR | 2. | MULTIVERSIDAD |
| 3. | CECAF LAGUNA | 3. | BATEIL ROJO | 3. | INST. BRITANICO |
| 4. | COLEGIO LOS ANGELES | 4. | HOLLIGANS | 4. | KGS MATAMOROS |
| 5. | BENAVENTE | 5. | 5. | ||



Se ha llevado a cabo partidos muy cerrados y competitivos, el ánimo de los jugadores es latente ya que todos desena pasar a la siguiente ronda, es destacada la participación de los siguientes equipos:
GRUPO 1 LUPUS MANIA Y COLEGIO VALLADOLID
GRUPO 3 TORREON FC Y COYOTE FC
GRUPO 6 KGS MATAMOROS Y COLEGIO BRITANICO
En los demás grupos todavía está por definirse el primero y segundo lugar sin embargo se destaca la participación de equipos como: HOLANDA SAN JUDAS, TUZOZ SAN PEDRO, CECAF LAGUNA, sin dejar de lado también la reñida puntuación de COLEGIO EXCELSIOR, BATEIL ROJO, CONALEP A, CONALP C, LEONES LAB y COLEGIO OBREGON.
Durante el transcurso de esta semana se definirán los equipos que logren tener el 1º. Y 2º. lugar de cada grupo, para que mediante sorteo se puedan definir las posteriores competencias.




TABLA DE POSICIONES





